Sumber: Tribunnews
Teknologi.id - Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa perusahaan miliki negara telah menyuntikkan dana kepada 136 startup. Modal ventura Tanah Air, yakini Merah Putih Fund siap menyalurkan investasi US$ 300 juta atau sekitar Rp4,46 triliun pada tahap awal.
"Kita punya namanya midal ventura. Ada lima unit yang sudah berinvestasi di 136 startup. Ekosistem kita harus semakin bagus," ujar Menteri BUMN Erick Thohir kepada awak media di Kementrian BUMN, Jakarta, pada Selasa (23/8).
Kelima perusahaan modal ventura yang dimaksud BUMN adalah MDI Ventures, Mandiri Capital Indonesia, Telkomsel Mitra Investasi, BRI Ventures, dan BNI Ventures.
Detail dari daftar startup yang memperoleh pendanaan dari MDI Ventures di bawah naungan BUMN per September 2021 adalah sebagai berikut:
Sektor | Nama Startup | Asal |
Fintech | 1. Kredivo | Indonesia |
2. Nium | Singapura | |
3. Amartha | Indonesia | |
4. Cermati | Indonesia | |
5. Privy IDE | Indonesia | |
6. PayFazz | Indonesia | |
7. Codapay | Singapura | |
8. Red Dot Payment | Singapura | |
9. OY! Indonesia | Indonesia | |
10. QFPay | Cina | |
11. Julo | Indonesia | |
Logistik | 1. Sicepat | Indonesia |
2. Paxel | Indonesia | |
3. Roambee | Amerika Serikat | |
4. Luwjistik | Singapura | |
5. Waresix | Indonesia | |
6. Paxel IDE | Indonesia | |
E-commerce & Social commerce | 1. Evermos | Indonesia |
2. aCommerce | Thailand | |
3. WeBuy | Singapura | |
Kesehatan | 1. Alodokter | Indonesia |
2. mClinica | Singapura | |
3. CXA Group | Singapura | |
4. Heals | Hong Kong | |
Pendidikan | 1. Sekolahmu | Indonesia |
2. Bahaso | Indonesia | |
Teknologi cloud | 1. Whispir | Australia |
2. Panviva | Australia | |
3. Cloudike | Amerika Serikat | |
4. Wavecell | Singapura | |
Teknologi AI | 1. Kata.ai | Indonesia |
2. Nodeflux | Indonesia | |
Pertanian | TaniHub | Indonesia |
Perikanan dan kelautan | Aruna | Indonesia |
Ekonomi hijau | Manusbio | Amerika Serikat |
Kota pintar | Qlue | Indonesia |
Game dan e-sports | MPL atau Mobile Premier League | India |
Solusi teknologi dan solusi manajemen | 1. RUN System | Indonesia |
2. Geniee | Vietnam | |
3. ObserveIT | Amerika Serikat | |
4. LotusFlare | Amerika Serikat | |
5. Element | Singapura | |
6. Ncomputing | Amerika Serikat | |
7. Sonar | Indonesia | |
8. Volantis | Indonesia | |
Ritel FMCG | 1. Fabelio | Indonesia |
2. Sinbad | Indonesia | |
Asuransi | Qoala | Indonesia |
Penyedia loyalty dan hadiah | 1. TADA | Indonesia |
2. Postr | - | |
Teknologi luar angkasa | Loft Orbital | Amerika Serikat |
Wisata dan tiket | 1. Goers | Indonesia |
2. Opsigo | Indonesia | |
Teknologi audio | Inspigo | Indonesia |
Periklanan | Adskom | Indonesia |
Teknologi SaaS | 1. Anchanto | Singapura |
2. Ematic | Singapura | |
Kendaraan listrik | Beam | Singapura |
Infrastuktur | GoCement | Indonesia |
Baca Juga: Website Sederhana dengan Wordpress: Ngga Perlu Belajar Coding! Mudah, bukan?
Sedangkan startup yang disuntik modal oleh Telkomsel Mitra Inovasi sebagai berikut:
Sektor | Nama Startup | Asal |
Fintech | 1. Kredivo | Indonesia |
2. PrivyID | Indonesia | |
Kesehatan | Halodoc | Indonesia |
Logistik | 1. Roambee | Amerika Serikat |
2. SiCepat | Indonesia | |
E-commerce/Social commerce | Evermos | Indonesia |
Pertanian | TaniHub | Indonesia |
Kota pintar | Qlue | Indonesia |
Teknologi audio | Inspigo | Indonesia |
Solusi loyalty | TADA | Indonesia |
Teknologi SaaS | Feedlope | Indonesia |
Kemudian, BRI Ventures menyuntik perusahaan rintisan sebagai berikut:
Sektor | Nama Startup | Asal |
Fintech | 1. Modalku | Indonesia |
2. Investree | Indonesia | |
3. Nium | Singapura | |
4. Payfazz | Indonesia | |
5. Awan Tunai | Indonesia | |
6. Ayoconnect | Indonesia | |
7. LinkAja | Indonesia | |
Kuliner | 1. Haus | Indonesia |
2. Yummy Corp | Indonesia | |
E-commerce | Bukalapak | Indonesia |
1. TaniHub | Indonesia | |
2. Sayurbox | Indonesia | |
Produsen sepatu | Brodo | Indonesia |
Logistik | Andalin | Indonesia |
Teknologi SaaS | Majoo | Indonesia |
Baca Juga: Tak Terekspos, Inilah 5 Sosok Perempuan yang Sukses Mendirikan Startup di Dunia!
Sedangkan startup yang disuntik modal oleh Mandiri Capital Indonesia sebagai berikut:
Sektor | Nama Startup | Asal |
Fintech | 1. Koinworks | Indonesia |
2. Investree | Indonesia | |
3. Yokke | Indonesia | |
4. Halofina | Indonesia | |
5. PrivyID | Indonesia | |
6. Ayoconnect | Indonesia | |
7. LinkAja | Indonesia | |
8. Crowde | Indonesia | |
9. Amartha | Indonesia | |
10. Cashlez | Indonesia | |
Penyedia layanan on-demand | GoTo | Indonesia |
E-commerce | Bukalapak | Indonesia |
Teknologi SaaS/POS | 1. Mekari | Indonesia |
2. iSeller | Indonesia | |
Perusahaan konsorsium | PTEN | Indonesia |
Kementrian BUMN juga membentuk Merah Putih FUnd dan telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keungan (OJK). Pada tahap permulaan, organisasi ini menargetkan hasil penggalan dana US 300 juta atau setara dengan Rp4,46 triliun.
"Kita mau buat US 300 juta untuk dasarnya. Ini bisa bersama, tetapi yang tak boleh benang merahnya dulu, foundernya harus orang Indonesia, perusahaan beroperasi di Indonesia, kalau nanti go-public juga harus di Indonesia," tambah Erik pada awak Media.
Oleh karena itu, BUMN mengambil keputusan strategis untuk masuk ke dalam ekosistem startup dengan membentuk anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang modal ventura. Hal ini tak lain karena BUMN menyadari startup sebagai salah satu penggerak ekonomi negara di masa depan.
(nfr)