Teknologi.id - Xiaomi akhirnya resmi meluncurkan Mi Note 10 di Indonesia menyusul saudara kembarnya, Mi Note 10 Pro, yang telah lebih dulu meluncur bulan lalu.
Xiaomi Mi Note 10 dibanderol seharga Rp 6,199 juta di Indonesia, sedangkan pendahulunya yakni Mi Note 10 Pro dihargai sedikit lebih mahal Rp 6,999 juta.
Meskipun terdapat perbedaan harga yang lumayan, sekitar Rp 800 ribuan, nyatanya spesifikasi Mi Note 10 Pro dan Mi Note 10 hanya berbeda tipis saja.
Perbedaan spesifikasi Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro terletak pada teknologi kamera, besaran RAM dan kapasitas penyimpanan internalnya saja.
Baca juga: Android 11 Versi Developer Resmi Dirilis, Ini Dia Fitur-fitur Barunya
Di sektor kamera, meskipun keduanya sama-sama dilengkapi 5 buah lensa, namun Mi Note 10 Pro mempunyai keunggulan di salah satu lensanya.
Kelima lensa Mi Note 10 masing-masing adalah lensa wide 108MP (7P) 25mm dengan aperture f1.7, lensa telephoto 12MP 50mm dengan aperture f2.0 dengan kemampuan 2x zoom, lensa telephoto 5MP dengan kemampuan 5x zoom, lensa ultra-wide 20MP dengan aperture f2.2, dan lensa makro 2MP. dengan aperture f2.4.Sedangkan Mi Note 10 Pro memiliki keunggulan di lensa wide 108MP yang telah menggunakan 8 lapis lensa (8P) dengan aperture f1.7.
Sedangkan lensa lainnya sama dengan Mi Note 10, yakni lensa telephoto 12MP f2.0 50mm yang memiliki kemampuan 2x zoom, lensa 5MP aperture f2.9 dengan kemampuan 5x zoom, lensa ultrawide 20MP 13mm dengan aperture f2.2, dan terakhir ada lensa makro 2MP dengan aperture f2.4.
Tidak ada penjelasan terkait efek penambahan lensa ini terhadap hasil pemotretan.
Baca juga: Tanggapi Wacana Pemerintah, TikTok Nyatakan Siap Jadi Media Sosialisasi Pancasila
Selain sektor kamera, perbedaan lain terdapat pada besaran RAM dan kapasitas penyimpanan internal.
Mi Note 10 Pro mengusung RAM 8GB dan memori internal 256GB. Sementara Mi Note 10 cuma hadir dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB.
Sementara itu spesifikasi lain terlihat sama persis. Berikut ini selengkapnya spesifikasi kedua ponsel baru Xiaomi, Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro:
Spesifikasi | Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Layar | 6.47" 3D curved AMOLED display - 600nit (HMB) / 430nit (typ) maximum brightness - Color contrast ratio: 400000:1 (min), | 6.47" 3D curved AMOLED display - 600nit (HMB) / 430nit (typ) maximum brightness - Color contrast ratio: 400000:1 (min), |
Prosesor | Qualcomm® SnapdragonTM 730G - 8nm process technology - KryoTM 470 CPU, Octa-core CPU, up to 2.2 GHz - AdrenoTM 618 GPU | Qualcomm® SnapdragonTM 730G - 8nm process technology - KryoTM 470 CPU, Octa-core CPU, up to 2.2 GHz - AdrenoTM 618 GPU |
Sistem Operasi | Android Pie 9, MIUI 11 | Android Pie 9, MIUI 11 |
Kamera | Kamera Belakang: - 108MP ultra high-resolution camera - 1/1.3.3" super sensor, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel - Supports OIS, f/1.69, AF, 7P lens, FOV 82° -12MP telephoto camera -2x optical zoom, 1.4μm large pixel -f/2.0, dual PD, 6P lens, supports soft light - 5MP telephoto camera - Supports 10x hybrid zoom, 50x digital zoom - Supports OIS, f/2.0 - 20MP ultra wide-angle camera FOV 117°, f/2.2 - 2MP macro camera 1.75μm pixel size, AF distance (2cm to 10cm) - Night mode 2.0, ShootSteady video, Vlog mode, 960fps macro slow motion Kamera Depan: - 32MP AI selfie camera - 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, f/2.0 - AI portrait selfies, AI scene detection, panorama selfie, palm shutter | Kamera Belakang: - 108MP ultra high-resolution camera - 1/1.3.3" super sensor, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel - Supports OIS, f/1.69, AF, 8P lens, FOV 82° -12MP telephoto camera -2x optical zoom, 1.4μm large pixel -f/2.0, dual PD, 6P lens, supports soft light - 5MP telephoto camera - Supports 10x hybrid zoom, 50x digital zoom - Supports OIS, f/2.0 - 20MP ultra wide-angle camera FOV 117°, f/2.2 - 2MP macro camera 1.75μm pixel size, AF distance (2cm to 10cm) - Night mode 2.0, ShootSteady video, Vlog mode, 960fps macro slow motion Kamera Depan: - 32MP AI selfie camera - 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, f/2.0 - AI portrait selfies, AI scene detection, panorama selfie, palm shutter |
Baterai | - 5.260mAh (typ) battery - Supports 30W fast charge - In-box charger: 30W | - 5.260mAh (typ) battery - Supports 30W fast charge - In-box charger: 30W |
Memori | RAM 6GB ROM 128GB | RAM 6GB ROM 128GB |
Slot | - | - |
Fitur Lain | - Supports multi-functional NFC - USB Type-C - 3.5mm headphone jack - In-screen fingerprint sensor - Face unlock | - Supports multi-functional NFC - USB Type-C - 3.5mm headphone jack - In-screen fingerprint sensor - Face unlock |
Harga | Rp6,199 juta | Rp6,99 juta |
(dwk)