Teknologi.id - Alper-Doger Scientific Index atau yang dikenal dengan AD Scientific Index adalah sebuah sistem pemeringkatan dan analisis berdasarkan kinerja ilmiah dan produktivitas ilmiah dari seorang ilmuan. Selain pemeringkatan terhadap individu, sistem ini juga memberikan peringkat institusi berdasarkan karakteristik ilmiah dari ilmuan terdaftar atau yang berafiliasi.
Berbeda dengan sistem lainnya yang menyediakan evaluasi jurnal dan universitas, AD Scientific Index menetapkan peringkat berdasarkan parameter total, 5 tahun terakhir, dan rata-rata dari i10-index, h-indedex, dan juga citation score (skor sitasi) yang diperoleh dari Google Schoolar. Sistem ini menunjukan peringkat dari ilmuan-ilmuan yang terkategori ke dalam 19.500 institusi, 216 negara, 10 region, dan 11 subjek yang salah satunya adalah 'Engineering and Technology'.
Berikut 100 dosen dari Indonesia yang berhasil masuk ke dalam 'Indonesia Top 1000 Scientist' yang tercatat pada AD Scientific Index 2023 pada kategori 'Engineering and Technology'.
Peringkat di- | Nama | Universitas | ||||
Indonesia | Asia | Dunia | Universitas | |||
17 | 7016 | 61768 | 1 | Janner Simarmata | Universitas Negeri Medan | |
29 | 10170 | 83116 | 1 | Agus Perdana Windarto | Akademi Manajemen Informatika dan Komputer AMIK Tunas Bangsa | |
30 | 10235 | 83483 | 2 | Anjar Wanto | Akademi Manajemen Informatika dan Komputer AMIK Tunas Bangsa | |
39 | 12315 | 97394 | 1 | Untung Rahardja | University of Raharja | |
42 | 12585 | 98910 | 5 | Abdul Kadir | Universitas Gadjah Mada | |
44 | 12651 | 99539 | 1 | Arridina Susan Silitong a | A S | Politeknik Negeri Medan | |
49 | 13296 | 103569 | 2 | I Gede Wenten | Institut Teknologi Bandung | |
57 | 15490 | 116807 | 1 | Ramadoni Syahputra | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
70 | 17442 | 128801 | 1 | Andysah Putera Utama Siahaan | Universitas Pembangunan Panca Budi Medan | |
72 | 17763 | 130543 | 2 | Qurotul Aini | University of Raharja | |
74 | 18181 | 133174 | 3 | Hasanuddin Z Abidin | Institut Teknologi Bandung | |
77 | 19445 | 140738 | 3 | Felycia Edi Soetaredjo | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | |
86 | 20640 | 147411 | 1 | Rohmat Indra Borman | Indonesia Universitas Teknokrat Indonesia | |
118 | 22611 | 159067 | 1 | Riyanarto Sarno | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
122 | 23174 | 162216 | 2 | Irwandi Jaswir | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | |
125 | 23674 | 164768 | 1 | Hairul Abral | Universitas Andalas | |
135 | 24268 | 168569 | 7 | Mikrajuddin Abdullah | Institut Teknologi Bandung | |
143 | 25064 | 172992 | 8 | Brian Yuliarto | Institut Teknologi Bandung |
154 | 25976 | 177705 | 10 | Sri Widiyantoro | Institut Teknologi Bandung | |
160 | 26423 | 180695 | 11 | Ma Marfai | Universitas Gadjah Mada | |
162 | 26688 | 182248 | 4 | Hadiyanto | Universitas Diponegoro | |
163 | 26839 | 183082 | 2 | Siti Machmudah | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
175 | 27853 | 187713 | 3 | Dedi Darwis | Universitas Teknokrat Indonesia | |
203 | 30170 | 200745 | 1 | Djwantoro Hardjito | Petra Christian University | |
207 | 30318 | 201823 | 2 | Rudy Pramono | Universitas Pelita Harapan | |
208 | 30365 | 202111 | 1 | Muhammad Hilmy Alfaruqi | Universitas Teknologi Sumbawa | |
212 | 30709 | 204293 | 6 | Bambang Widoyoko Suwargadi | Indonesian Institute of Science | |
219 | 31415 | 207840 | 4 | Imam Riadi | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta |
223 | 32026 | 210713 | 1 | Leon Abdillah | Universitas Bina Darma | |
227 | 32275 | 211875 | 1 | Heri Septya Kusuma | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | |
232 | 32539 | 213109 | 10 | Nandy Putra | Universitas Indonesia | |
241 | 32747 | 214861 | 3 | Mauridhi Hery Purnomo | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
245 | 32986 | 216364 | 11 | Achmad Nizar Hidayanto | Universitas Indonesia | |
249 | 33317 | 218299 | 15 | K Khairurrijal | Institut Teknologi Bandung | |
258 | 34191 | 222722 | 3 | Dedy Hartama | Akademi Manajemen Informatika dan Komputer AMIK Tunas Bangsa | |
267 | 34804 | 225366 | 1 | Sri Wiwoho Mudjanarko | Universitas Narotama UNNAR Surabaya | |
280 | 35549 | 229754 | 1 | Muhibbullah Azfa Manik | Universitas Bung Hatta | |
287 | 35751 | 231143 | 13 | Sutrisno Koswara | IPB University |
291 | 35855 | 231758 | 10 | M Zainal Arifin | Universitas Negeri Malang | |
293 | 35946 | 232244 | 2 | Arbi Tri Kuswardhana | Universitas Jember | |
299 | 36170 | 233334 | 11 | Wayan Firdaus Mahmudy | Universitas Brawijaya | |
317 | 37414 | 239426 | 1 | De Rosal Ignatius Moses Setiadi | Universitas Dian Nuswantoro | |
326 | 38129 | 242746 | 18 | Hary Christady Hardiyatmo | Universitas Gadjah Mada | |
328 | 38183 | 243172 | 6 | Hana Azzah Nur Arifah | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | |
332 | 38311 | 244325 | 4 | Nyoman Pujawan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
337 | 38618 | 246386 | 5 | Tole Sutikno | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | |
340 | 38815 | 247458 | 2 | Mahyuddin KM Nasution | Universitas Sumatera Utara | |
342 | 38912 | 247967 | 4 | Agus Purwanto | Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta |
344 | 38992 | 248427 | 24 | Mohammed Ali Berawi | Universitas Indonesia | |
349 | 39336 | 250158 | 25 | Wisnu Jatmiko | Universitas Indonesia | |
353 | 39803 | 252404 | 13 | Simonbw | Universitas Brawijaya | |
354 | 39899 | 252757 | 14 | Simon Bambang Widjanarko | Universitas Brawijaya | |
357 | 40041 | 253434 | 15 | Elok Zubaidah | Universitas Brawijaya | |
364 | 40403 | 254931 | 3 | Mochamad Asrofi | Universitas Jember | |
365 | 40448 | 255118 | 2 | Christy Atika Sari | Universitas Dian Nuswantoro | |
369 | 40791 | 256603 | 5 | Agung Tri Wijayanta | Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | |
371 | 40869 | 256906 | 3 | Eko Hari Rachmawanto | Universitas Dian Nuswantoro | |
373 | 40993 | 257361 | 5 | Imam Ahmad | Universitas Teknokrat Indonesia |
379 | 41302 | 258704 | 16 | Hefni Effendi | IPB University | |
385 | 41482 | 260087 | 22 | Agus Harjoko | Universitas Gadjah Mada | |
387 | 41555 | 260718 | 9 | Heru Susanto | Universitas Diponegoro | |
388 | 41578 | 260861 | 17 | Slamet Budijanto | IPB University | |
414 | 42633 | 266765 | 10 | Sultana Mh Faradz | Universitas Diponegoro | |
440 | 44284 | 274156 | 2 | Eko Adi Prasetyanto | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | |
443 | 44509 | 275089 | 2 | Muhammad Nurdin | Universitas Halu Oleo Kendari | |
444 | 44534 | 275171 | 1 | Nurdin Nurdin | Institut Agama Islam Negeri IAIN Datokarama Palu | |
448 | 44789 | 276258 | 4 | Sri Kusumadewi | Universitas Islam Indonesia | |
455 | 44929 | 277465 | 2 | Dody Mj Sumajouw | Universitas Sam Ratulangi |
465 | 45268 | 279767 | 21 | Wani Hadi Utomo | Universitas Brawijaya | |
477 | 45640 | 282038 | 36 | Zainal A Hasibuan | Universitas Indonesia | |
478 | 45654 | 282084 | 5 | Mochamad Ashari | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
481 | 45712 | 282372 | 22 | Lilik Budi Prasetyo | IPB University | |
491 | 46016 | 283883 | 27 | Muslim Mahardika | Universitas Gadjah Mada | |
495 | 46078 | 284200 | 1 | Stitek Bontang | Sekolah Tinggi Teknologi STITEK Bontang | |
499 | 46193 | 284867 | 1 | Ade Asmi | Universitas Bakrie | |
503 | 46464 | 286262 | 1 | Leny Yuliati | Universitas Ma Chung | |
506 | 46581 | 286837 | 30 | Endang Sutriswati Rahayu | Universitas Gadjah Mada | |
507 | 46587 | 286867 | 5 | Fathul Wahid | Universitas Islam Indonesia |
519 | 47219 | 289751 | 7 | Imam Robandi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
529 | 48120 | 293296 | 1 | Aceng Sambas | Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya | |
530 | 48309 | 294136 | 1 | Abdurrozzaq Hasibuan | Universitas Islam Sumatera Utara | |
543 | 48749 | 296144 | 28 | Rinaldi Munir | Institut Teknologi Bandung | |
567 | 49507 | 301004 | 28 | Winiati P Rahayu | IPB University | |
575 | 49737 | 302188 | 33 | Hanung Adi Nugroho | Universitas Gadjah Mada | |
580 | 49927 | 303228 | 3 | S Widowati | Indonesian Agency for Agriculture Research and Development | |
588 | 50094 | 304030 | 35 | Lukito Edi Nugroho | Universitas Gadjah Mada | |
592 | 50173 | 304398 | 10 | Moh Yasin | Universitas Airlangga | |
599 | 50431 | 305660 | 2 | Adiwijaya | Telkom University |
600 | 50434 | 305667 | 4 | Aning Ayucitra | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | |
617 | 50944 | 307938 | 18 | J Jamari | Universitas Diponegoro | |
619 | 51005 | 308230 | 27 | Ing Wardana | Universitas Brawijaya | |
624 | 51269 | 309405 | 20 | Andri Cahyo Kumoro | Universitas Diponegoro | |
637 | 51642 | 310873 | 15 | Ubaidillah | Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | |
640 | 51771 | 311392 | 1 | Achmad Syafiuddin | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | |
647 | 51920 | 311977 | 30 | Muhammad Ali Fauzi | Universitas Brawijaya | |
648 | 52188 | 313074 | 40 | Eni Harmayani | Universitas Gadjah Mada | |
651 | 52521 | 314381 | 21 | Fronthea Swastawati | Universitas Diponegoro | |
652 | 52563 | 314535 | 10 | Setiyo Gunawan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
659 | 53123 | 316523 | 22 | Rosa Ariani Sukamto | Universitas Pendidikan Indonesia | |
661 | 53137 | 316648 | 42 | Yuana Dysa | Universitas Gadjah Mada | |
667 | 53206 | 317355 | 22 | Achmad Widodo | Universitas Diponegoro | |
681 | 53417 | 319005 | 14 | Ratih Pangestuti | Indonesia Institute of Science |
Info lebih lengkap bisa dilihat langsung pada website AD Scientific Index atau bisa klik di sini.
Baca juga: Terbaik! Dosen-dosen Teknologi ini Masuk 'Indonesia Top 100 Scientist'
(cta)